| LUGAR |
CATEGORIA EXPERTO |
| 1 | NICOLAS VICUÑA JUAN PABLO CUBILLOS |
| 2 | LUIS FARIAS JAIME FARIAS |
| 3 | HERNAN OLGUIN PATRICIO JOFRE |
| LUGAR | CATEGORIA INTERMEDIO |
| 1 | ROBERTO GONZALEZ MATIAS CORREA |
| 2 | FERNANDO VELIZ CRISTIAN CASTAÑEDA |
| 3 | JUAN CANTILLANA PATRICIO HASBUN |
| 4 | ALBERTO RUBIO MIGUEL ARMIJO |
| 5 | ALFONSO ABARCA JOAN AVILA |
| 6 | JAN HUSS JAVIER LANDEROS |
| LUGAR | CATEGORIA PROMOCIONAL |
| 1 | CALUDIO LOPEZ CARLOS COLOMER |
| 2 | ROBERTO VELASQUEZ ENRIQUE MENESES |
| 3 | HELLMUTH VASQUINZAY ARIEL AGUILERA |
| 4 | GONZALO GUZMAN CARLOS LABBE |
| 5 | JUAN PABLO FREZ MARTIN BERRIOS |
| 6 | GREGORY GONZALEZ LUKAS PINEDA |
| LUGAR | CATEGORIA OPEN |
| 1 | ANDRES PIÑA |
| 2 | ALIRO BORQUEZ |
| 3 | PATRICIO MOSQUEDA |
| 4 | ALFREDO CONCHA |
| 5 | PEDRO CARRASCO |
| 6 | PATRICIO CUEVAS |
| LUGAR | CATEGORIA ESCUELA |
| 1 | GONZALO MUÑOZ |
| 2 | CRISTIAN MUÑOZ |
| 3 | JOSE BRITO |
| 4 | JUNG PARK |
| 5 | LORETO SATRIANI |
| 6 | FRANCISCO VIDAL |
| 7 | MATIAS HERRERA |
| 8 | JOSE ROJAS |
| 9 | RICHARD CARRILLO |
| 10 | FABIAN GALAZ |

Imagen referencial.





