HS Racing

RANKING HARE SCRAMBLE 2022

SUPER EXPERTOS  
Pos Num Piloto Total
1 98 MARCO GERBAUD KERN 127,5
2 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 62
3 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 50
4 72 FELIPE PARAUD ABBOTT 47
5 855 JAIRO VILLARROEL IBACETA 46
6 599 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 44
       
       
EXPERTOS  
Pos Num Piloto Total
1 640 CRISTOPHER JIMENEZ HERNANDEZ 121,5
2 476 BENJAMIN GODOY JARA 77
3 458 MIGUEL ANGEL FLORES VALDEBENITO 76
4 16 FERNANDO MILLA CERDA 65
5 64 FABIAN CARRILLO MUÑOZ 53
6 184 JOSE TOMAS DOLLENZ RIED 45
       
EXPERTOS +35  
Pos Num Piloto Total
1 118 IVAN TRONCOSO ROJAS 131,5
2 849 JOHN MEDINA SALAZAR 75
3 926 MIGUEL ARMIJO DROGUETT 73,5
4 25 GERALD BAZAEZ ARAYA 41
5 609 FERNANDO ASTORGA DROGUETT 40
6 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 25
       
INTERMEDIOS  
Pos Num Piloto Total
1 328 MATIAS VENEGAS SANTIS 144,5
2 210 RAUL CANCINO HIDALGO 112
3 594 EUGENIO ARRAU HEVIA 86
4 591 AGUSTIN CAMPOS ZUÑIGA 48
5 996 CRISTIAN LAZCANO CORDOVA 42
6 930 MATIAS FLORES ARRIAGADA 40
       
INTERMEDIOS +35  
Pos Num Piloto Total
1 259 JOSE TOLEDO LOPEZ 121,5
2 281 PATRICIO GREZ ZAGAL 116,5
3 641 LUIS AHUMADA BERRIOS 109
4 296 DANNYK ASTUDILLO FERNANDEZ 47
5 933 JUVENAL FERREIRA CALDERON 41
6 24 CRISTOBAL TORREJON GONZALEZ 33
MAYORES DE 42  
Pos Num Piloto Total
1 372 MARCELO GALLARDO YANCA 130
2 534 FRANCISCO OLIVARES SOZA 96
3 374 SEBASTIAN VILLATORO BELMAR 59,5
4 805 JUAN ESTEBAN SEPULVEDA MOYA 33
5 616 JAVIER ORTIZ FERRER 30
6 89 GERARDO SCHIELE WERTH 25
       
       
PROMOCIONAL  
Pos Num Piloto Total
1 349 ALEJANDRO VALENCIA PLAZA 129
2 11 TOMAS URZUA CORREA 109,5
3 376 CRISTIAN PEÑA CATALAN 87,5
4 800 CRISTIAN MUÑOZ SALINAS 67
5 491 DAVID MANZANO CATALDO 65,5
6 237 JUAN ABARCA SOLIS 58
       
PROMO +35  
Pos Num Piloto Total
1 684 GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA 131
2 506 FELIPE VALLE FERNANDEZ 106,5
3 675 HORACIO ZUBICUETA AGUILAR 101
4 638 ANDRES CASTAÑEDA NUÑEZ 87
5 163 MIGUEL VELASQUEZ BERRIOS 82,5
6 382 FRANCISCO VALLADARES MEZA 53,5
       
MAYORES DE 50  
Pos Num Piloto Total
1 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 158
2 377 FERNANDO YANES ALVARADO 147,5
3 685 ARTURO CAYO ARDILES 105
4 73 RENZO ARELLANO TORO 99,5
5 12 JUAN ESCUDERO CALABRAN 85
6 438 JULIO ARIAS RUIZ 61
       
MAYORES DE 55  
Pos Num Piloto Total
1 7 GONZALO ESTAY GURIDI 141,5
2 837 DANIEL ESPINOZA CASTRO 106
3 202 VICTOR REYES ALLENDE 102
4 668 RIGOBERTO ASTORGA NUÑEZ 101
5 956 ALEXIS FAJARDO CONCHA 91
6 442 JUAN IGNACIO RODRIGUEZ TAULIS 60
       
ESCUELA  
Pos Num Piloto Total
1 620 RAFAEL ALFARO CRUZ 139
2 697 GONZALO ALVARADO ARANCIBIA 85
3 465 MAXIMO CASTILLO CABRERA 82,5
4 479 NICOLAS JIMENEZ BERRIOS 74
5 69 BENJAMIN BRUCE CORNEJO 73
6 467 FELIPE SANHUEZA SHAW 62,5
       
ESCUELA +30  
Pos Num Piloto Total
1 968 MANUEL ARANCIBIA VILLAVICENCIO 117
2 878 DAVID MERINO VALENZUELA 110
3 945 JUAN CARLOS CACERES ESPINOZA 89
4 246 GONZALO VASQUEZ ARMIJO 70,5
5 709 JOSE MALDONADO VASQUEZ 65
6 696 GIAN FRANCO OFFER OSSA 59
       
MUJERES  
Pos Num Piloto Total
1 710 MONSERRAT ALARCON TRIGO 132,5
2 854 IGNACIA CORREA BUSTAMANTE 127
3 701 KRISHNA VERGARA AGUILERA 79
4 879 CLAUDIA RAPOSO PEREZ 76
5 401 NICOL YAÑEZ PULGAR 76
6 96 IGNACIA MALDONADO SOTO 73
       
INFANTILES A (85CC)  
Pos Num Piloto Total
1 166 BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS 112,5
2 280 BENJAMIN SANTIS ARAOS 109
3 977 BASTIAN SANTIS RODRIGUEZ 86
4 914 EDUARDO LOO ROMERO 83
5 220 CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ 82
6 346 JAVIER VALENCIA PLAZA 60,5
       
INFANTILES B (65CC)  
Pos Num Piloto Total
1 189 ARON CARVAJAL LOBOS 137,5
2 870 AGUSTIN LAGOS VALDES 88
3 627 JAIME VALLADARES ALFARO 83
4 302 MARTIN CABRERA VASQUEZ 78
5 542 AMARO CATALDO FIGUEROA 63
6 728 ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA 61
       
70-110 4T  
Pos Num Piloto Total
1 368 SEBASTIAN TORREJON PAEZ 62,5
2 565 MANUEL ARANCIBIA JARA 55
3 623 DAMIAN PEÑA PICHUNANTE 48
4 830 JOAQUIN SUAREZ VILLALOBOS 27
5 626 BALTAZAR PEREZ ESPINOZA 24
6 577 YOSEPH LEIVA HIDALGO 20
7 475 MAXIMILIANO BUSTOS CORREA 16
       
       
ESCUELITA 2T (50CC)  
Pos Num Piloto Total
1 714 EZEQUIEL GOMEZ DELGADO 152
2 967 MARTIN TELLO PAEZ 115,5
3 468 VALENTINO OFFER SALAZAR 114
4 728 ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA 50
5 368 SEBASTIAN TORREJON PAEZ 43
6 221 FACUNDO VASQUEZ GONZALEZ 29
       
ESCUELITA 4T (50CC)  
Pos Num Piloto Total
1 565 MANUEL ARANCIBIA JARA 88
2 306 GASPAR CANELO PEREZ 76
3 65 YEINER OROZCO FLOREZ 59,5
4 2 AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA 44
5 449 MARTIN MEZA CIENFUEGOS 25
6 984 CRYSTINA DONOSO BAEZA 25

Nico

Productor General 2x2 Producciones

Powered by WpChatPlugins