Arturo Paraud, piloto de la “Tierra Media” de Curacaví, se alzó como el mejor de los súperexpertos en el Fundo Polpaico de Til Til, venciendo en buena lid a Gabriel Cano y Fernando Milla. Sin entrar en puntajes más, puntajes menos, por el Ranking del Campeonato Hare Scramble Cross Country 2016 (que se efectúa por primera vez), los ganadores de la nublada jornada endurera, con 236 pilotos en cancha, fueron los siguientes : Miguel Rojas, Jorge Palma Alvarado, Escudero-Carrasco, Franco Pailaqueo, Omar León, Gerardo Guzmán, Pedro Cohen, Paulo Gajardo, Pablo Gómez, Park-Llanos, Ignacio Niño y Valeria “Gogo” Rodríguez.
Por ahora dejamos a nuestra feligresía con resultados y fotos, señalando de paso que los únicos invictos que quedaron en este torneo después de la 3a. fecha son la illapelina Gogo Rodríguez y el binomio promocional de Park-Llanos…
Reunión de pilotos, atentos a las instrucciones del organizador Pancho Fernández
Paddock en Til Til, 3a. fecha de un campeonato que ha tenido buen promedio de pilotos
SÚPEREXPERTOS
Lugar | N° | Nombre | V.M.R. | Vueltas | T.Final |
1 | 14 | ARTURO PARAUD ABBOTT | 22:18,996 ( 2 ) | 3 | 01:07:40,986 |
2 | 58 | GABRIEL CANO ISLAS | 22:29,093 ( 3 ) | 3 | 01:09:02,854 |
3 | 41 | FERNANDO MILLA CERDA | 22:37,857 ( 3 ) | 3 | 01:09:14,016 |
4 | 123 | MANUEL JESÚS GALLARDO PARRAGUEZ | 23:12,065 ( 3 ) | 3 | 01:11:45,479 |
– | 127 | CRISTIAN ORTEGA VEGA | 23:32,295 ( 2 ) | 2 | ELIMINADO |
Gabriel Cano
EXPERTOS
Lugar | N° | Nombre | V.M.R. | Vueltas | T.Final |
1 | 836 | MIGUEL ROJAS NIETO | 23:40,506 ( 3 ) | 3 | 01:12:38,852 |
2 | 222 | GUSTAVO MARCHANT GUIÑEZ | 23:45,915 ( 3 ) | 3 | 01:12:46,859 |
3 | 424 | FELIPE FUENZALIDA LARRAIN | 24:09,044 ( 1 ) | 3 | 01:13:32,366 |
4 | 110 | MAURICIO SILVA GREZ | 24:18,946 ( 2 ) | 3 | 01:13:53,298 |
5 | 595 | VICTOR AROS DE LA FUENTE | 25:04,807 ( 3 ) | 3 | 01:15:45,992 |
6 | 543 | BENJAMIN ABHUADBA GARCIA | 25:04,992 ( 1 ) | 3 | 01:16:35,120 |
Miguel Rojas Nieto
EXPERTOS MAYORES 35
Lugar | N° | Nombre | V.M.R. | Vueltas | T.Final |
1 | 917 | JORGE PALMA ALVARADO | 24:49,157 ( 3 ) | 3 | 01:15:37,006 |
2 | 74 | FELIPE MIRANDA SEPULVEDA | 25:17,897 ( 3 ) | 3 | 01:17:31,490 |
3 | 152 | SEBASTIAN PEREZ MUÑOZ | 25:22,765 ( 3 ) | 3 | 01:19:04,765 |
4 | 1513 | PATRICIO MOSQUEDA | 25:42,492 ( 3 ) | 3 | 01:20:12,605 |
5 | 77 | DANIEL OSSA ORTIZ | 26:02,508 ( 3 ) | 3 | 01:20:23,520 |
6 | 713 | MARCOS MOLINA DIAZ | 27:06,165 ( 3 ) | 3 | 01:22:46,508 |
Jorge Palma Alvarado
EXPERTOS PAREJAS
Lugar | N° | Nombre | V.M.R. | Vueltas | T.Final |
1 | 1909 | J.ESCUDERO-P.CARRASCO | 21:25,247 ( 3 ) | 3 | 01:04:51,490 |
2 | 1901 | M.GARRIDO-N.MIRANDA | 21:10,148 ( 3 ) | 3 | 01:07:15,498 |
3 | 1907 | M.MENDEZ-P.CUEVAS | 22:22,767 ( 2 ) | 3 | 01:09:18,900 |
4 | 1930 | G.GUZMAN-G.LUBIANO | 22:44,119 ( 2 ) | 3 | 01:10:39,625 |
5 | 1918 | FDO.Y FDO.YANES | 23:43,035 ( 3 ) | 3 | 01:12:18,518 |
6 | 1933 | M.HERRERA-IG.GUZMAN | 24:16,127 ( 3 ) | 3 | 01:13:20,735 |
El Príncipe Carrasco y Perrito Escudero
INTERMEDIOS
Lugar | N° | Nombre | V.M.R. | Vueltas | T.Final |
1 | 742 | FRANCO PAILAQUEO CUETO | 19:36,888 ( 2 ) | 3 | 00:59:59,908 |
2 | 1508 | GUSTAVO LISPERGER DIAZ | 20:41,109 ( 2 ) | 3 | 01:03:01,211 |
3 | 205 | FELIPE LECAROS COX | 21:32,645 ( 3 ) | 3 | 01:04:51,191 |
4 | 18 | MATIAS VICENCIO CARLO | 21:47,261 ( 3 ) | 3 | 01:07:05,698 |
5 | 1360 | MAXIMILIANO JAVIER BULO RETTIG | 23:16,406 ( 3 ) | 3 | 01:12:56,729 |
6 | 1518 | NICOLO BARDI | 22:25,390 ( 3 ) | 3 | 01:15:17,988 |
Franco Pailaqueo
INTERMEDIOS MAYORES DE 30
Lugar | N° | Nombre | V.M.R. | Vueltas | T.Final |
1 | 1514 | OMAR LEON LEON | 21:25,175 ( 2 ) | 3 | 01:04:24,472 |
2 | 918 | PABLO SANTIBAÑEZ ALLENDE | 21:32,489 ( 3 ) | 3 | 01:05:59,168 |
3 | 523 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ HEUFEMANN | 22:03,688 ( 1 ) | 3 | 01:07:31,594 |
4 | 838 | PEDRO PABLO ZAÑARTU ROGERS | 22:32,885 ( 3 ) | 3 | 01:08:29,893 |
5 | 153 | WILLIAMS REBOLLEDO TORETTO | 22:53,880 ( 3 ) | 3 | 01:09:36,263 |
6 | 11 | ALEXIS ESTRADA ALFARO | 23:00,599 ( 2 ) | 3 | 01:09:47,867 |
Omar León
MAYORES DE 42
Lugar | N° | Nombre | V.M.R. | Vueltas | T.Final |
1 | 215 | GERARDO GUZMAN SOTO | 20:45,041 ( 3 ) | 3 | 01:02:21,732 |
2 | 794 | FELIPE PEREZ ARELLANO | 20:38,131 ( 3 ) | 3 | 01:02:25,319 |
3 | 1505 | JUAN PABLO CUBILLOS | 20:35,079 ( 3 ) | 3 | 01:03:12,367 |
4 | 171 | ANDRES PIÑA HERNANDEZ | 21:02,293 ( 3 ) | 3 | 01:03:54,567 |
5 | 216 | KURT OPPENLANDER LOBOS | 22:21,476 ( 3 ) | 3 | 01:07:48,490 |
Gerardo Guzmán
MAYORES DE 50
Lugar | N° | Nombre | V.M.R. | Vueltas | T.Final |
1 | 252 | PEDRO COHEN AGUILO | 22:19,750 ( 1 ) | 2 | 00:44:45,845 |
2 | 495 | VICTOR MATURANA CHAMY | 22:35,880 ( 2 ) | 2 | 00:46:07,529 |
3 | 975 | SERGIO GOMEZ CARROZA | 23:26,433 ( 1 ) | 2 | 00:47:04,492 |
4 | 668 | RIGOBERTO ASTORGA NUÑEZ | 23:05,742 ( 2 ) | 2 | 00:47:42,507 |
5 | 809 | LEONEL CID LEIGTON | 23:31,419 ( 2 ) | 2 | 00:47:53,768 |
6 | 837 | DANIEL ESPINOZA CASTRO | 23:52,070 ( 1 ) | 2 | 00:48:27,297 |
Pedro “Mil y una Noches” Cohen
PROMOCIONALES
Lugar | N° | Nombre | V.M.R. | Vueltas | T.Final |
1 | 126 | PAULO GAJARDO NAVARRO | 20:42,346 ( 2 ) | 2 | 00:43:08,697 |
2 | 772 | RODRIGO AÑASCO CABRERA | 21:40,599 ( 1 ) | 2 | 00:43:26,752 |
3 | 928 | CAMILO GORMAZ AÑASCO | 21:32,757 ( 2 ) | 2 | 00:43:28,324 |
4 | 250 | JORGE DIAZ HIDALGO | 21:37,125 ( 2 ) | 2 | 00:43:38,962 |
5 | 1545 | DIEGO CEBALLOS TORO | 21:37,781 ( 2 ) | 2 | 00:43:56,715 |
6 | 722 | TOMAS OGAZ CADENAS | 22:42,917 ( 1 ) | 2 | 00:45:36,890 |
Paulo Gajardo
PROMOCIONALES MAYORES DE 30
Lugar | N° | Nombre | V.M.R. | Vueltas | T.Final |
1 | 1541 | PABLO GOMEZ | 21:53,852 ( 2 ) | 2 | 00:44:46,759 |
2 | 447 | BASTIAN CABELLO CABRET | 22:28,867 ( 1 ) | 2 | 00:45:07,373 |
3 | 513 | SERGIO VIO VALENZUELA | 22:44,038 ( 2 ) | 2 | 00:45:29,426 |
4 | 666 | MATIAS COURT RAMIREZ | 22:37,708 ( 1 ) | 2 | 00:46:01,208 |
5 | 362 | FRANCISCO VILLOUTA SALAZAR | 22:14,441 ( 1 ) | 2 | 00:46:02,504 |
6 | 785 | MARTIN SALDIVAR OLIVARES | 22:48,631 ( 1 ) | 2 | 00:46:07,746 |
Pablo Gómez
PAREJAS PROMOCIONALES
Lugar | N° | Nombre | V.M.R. | Vueltas | T.Final |
1 | 1902 | K.PARK-M.LLANOS | 23:41,045 ( 1 ) | 2 | 00:47:52,804 |
2 | 1931 | ALIRO Y AUGUSTO BORQUEZ | 23:31,117 ( 2 ) | 2 | 00:49:42,177 |
3 | 1932 | A.VARAS-C.OLAZABAL | 24:29,363 ( 1 ) | 2 | 00:49:59,525 |
4 | 1920 | F.PRIETO-R.ASTUDILLO | 25:31,053 ( 2 ) | 2 | 00:51:02,258 |
5 | 1929 | EDUARDO-GERONIMO MARTINEZ | 26:29,688 ( 1 ) | 2 | 00:53:33,027 |
6 | 1904 | F.PEREZ-R.ZABLAH | 26:36,720 ( 2 ) | 2 | 00:54:07,336 |
Llanos-Park, imbatibles
ESCUELA
Lugar | N° | Nombre | V.M.R. | Vueltas | T.Final |
1 | 306 | IGNACIO NIÑO TOLEDO | 22:07,885 ( 2 ) | 2 | 00:45:23,812 |
2 | 647 | FRANCISCO ORDENES PAILAQUEO | 22:57,909 ( 1 ) | 2 | 00:45:56,925 |
3 | 640 | MAXIMILIANO SANTIBAÑEZ UGALDE | 22:57,948 ( 2 ) | 2 | 00:46:16,156 |
4 | 1077 | GUILLERMO MAUNA OVALLE | 23:26,546 ( 2 ) | 2 | 00:47:27,653 |
5 | 714 | CRISTOBAL MARCELO MONCADA ORTIZ | 24:07,030 ( 1 ) | 2 | 00:48:25,473 |
6 | 1551 | CRISTOPHER DURAN | 23:44,146 ( 2 ) | 2 | 00:48:34,617 |
Francisco Órdenes, 2° en Escuela
MUJERES
Lugar | N° | Nombre | V.M.R. | Vueltas | T.Final |
1 | 816 | VALERIA RODRIGUEZ GUERRA | 25:32,803 ( 1 ) | 1 | 00:27:32,803 |
2 | 815 | CAMILA CONTRERAS SOLORZA | 29:14,024 ( 1 ) | 1 | 00:30:14,024 |
3 | 763 | VALENTINA BARRALES AZOCAR | 30:36,884 ( 1 ) | 1 | 00:31:36,884 |
4 | 104 | MELINA BARRAZA VERGARA | 31:28,305 ( 1 ) | 1 | 00:32:28,305 |
5 | 848 | MURIELLE ROMERO WAGENKNECHT | 41:01,789 ( 1 ) | 1 | 00:48:01,789 |
Valeria Rodríguez Guerra
|