No pasó ni una semana y ya estamos escribiendo nuevamente del Hare Scramble, pero ahora al que corresponde al formato Cross Country en su 4a. fecha de un total de 5, organizada por 2×2 MotoAventura y el equipo que encabeza Pancho Fernández. La cita, en un día muy agradable, tuvo lugar en el Fundo La Gloria de Limache, V Región, convocando a un total de 204 pilotos según los registros del cronometrador Titán Vildósola. En la ocasión, como era de esperar, circuló la edición N° 284 de nuestra Revista papel SMotos, con su portada justamente del HS en todo su esplendor. Sus vencedores : Cristian Ortega, Diego Mujica, Nicolás Vicuña, “Perrito” Escudero-Pedro Carrasco, Pancho Aranda, Pablo Santibáñez, Felipe Pérez, Coto Seguel, Paulo Gajardo, Luis Calderón, Park-Llanos, Ignacio Niño y Meliza Barraza.
Podio de los súperexpertos en La Gloria : Ortega, Milla y Aubry, en una muy buena jornada endureraFotos : Claudio “Látigo” Morales y José “Brújula” Riquelme
Imágenes en alta resolución e inscripciones a Revista SMotos : avisaje@smotos.cl
Respecto a fecha anterior del Hare en La Gloria, digamos que esta vez se mantuvo la zona de paddock -a un costado del embalse seco- y la subida que causó sensación en ese momento, fue transformada en una linda bajada. Grip medio blando, de tierra suelta tipo arcilla, dificultad media en un recorrido aproximado a los 15 kilómetros, pasando por una zona de agua que más de un problema causó a los riders.
Los únicos invictos que van quedando en este Torneo que culminará el 23 de octubre son los integrantes de la pareja promocionales K.PARK-M.LLANOS
RESULTADOS EXTRAOFICIALES
Súper y Expertos en la partida (foto gentileza Marcelo Carvajal)
SÚPEREXPERTOS
Lugar | N° | Nombre | T.Total | Vuelta_1 | Vuelta_2 | Vuelta_3 |
1 | 127 | CRISTIAN ORTEGA VEGA | 00:57:00,933 | 19:14,973 | 18:49,094 | 18:56,865 |
2 | 41 | FERNANDO MILLA CERDA | 00:58:53,426 | 19:43,751 | 19:41,208 | 19:28,465 |
3 | 201 | TOMAS AUBRY GIMENO | 01:01:06,417 | 20:54,099 | 20:13,248 | 19:59,069 |
EXPERTOS
Lugar | N° | Nombre | T.Total | Vuelta_1 | Vuelta_2 | Vuelta_3 |
1 | 154 | DIEGO MUJICA ESCAVASSA | 00:58:34,479 | 19:33,979 | 19:34,012 | 19:26,487 |
2 | 484 | RAIMUNDO LORCA CAMMAS | 01:00:22,026 | 20:53,347 | 19:19,486 | 20:09,191 |
3 | 89 | IGNACIO NICOLAS CARVAJAL SANDOVAL | 01:00:22,258 | 20:26,377 | 19:51,776 | 20:04,104 |
4 | 1524 | MIGUEL ROJAS NIETO | 01:02:45,568 | 20:32,988 | 20:59,153 | 21:13,425 |
5 | 25 | GERALD BAZAEZ ARAYA | 01:03:00,336 | 21:10,259 | 20:51,699 | 20:58,378 |
6 | 289 | MARIO VALENCIA YAÑEZ | 01:03:37,708 | 21:33,399 | 21:02,167 | 21:02,141 |
MAYORES DE 35
Lugar | N° | Nombre | T.Total | Vuelta_1 | Vuelta_2 | Vuelta_3 |
1 | 103 | NICOLAS VICUÑA GANA | 00:59:28,673 | 20:10,894 | 19:48,344 | 19:29,434 |
2 | 917 | JORGE PALMA ALVARADO | 00:59:36,129 | 20:19,727 | 19:45,256 | 19:31,144 |
3 | 38 | GERARDO SCHIELE WERTH | 00:59:57,128 | 20:20,521 | 19:53,284 | 19:43,323 |
4 | 74 | FELIPE MIRANDA SEPULVEDA | 01:01:54,859 | 20:43,827 | 20:30,796 | 20:40,235 |
5 | 97 | PATRICIO MOSQUEA RIVERA | 01:04:46,138 | 22:01,451 | 21:25,924 | 21:18,763 |
6 | 1522 | CARLOS EDUARDO SOTO MORALES | 01:05:12,797 | 21:07,895 | 22:28,958 | 21:35,943 |
EXPERTOS PAREJAS
Lugar | N° | Nombre | T.Total | Vuelta_1 | Vuelta_2 | Vuelta_3 |
1 | 1909 | J.ESCUDERO-P.CARRASCO | 01:00:03,894 | 20:19,724 | 20:02,292 | 19:41,877 |
2 | 1901 | M.GARRIDO-N.MIRANDA | 01:00:04,770 | 20:30,717 | 19:55,496 | 19:38,556 |
3 | 1907 | M.MENDEZ-P.CUEVAS | 01:04:08,327 | 21:27,884 | 21:17,317 | 21:23,126 |
4 | 1930 | G.GUZMAN-G.LUBIANO | 01:06:11,773 | 21:43,819 | 22:14,325 | 22:13,628 |
5 | 1933 | M.HERRERA-IG.GUZMAN | 01:07:23,102 | 23:32,744 | 22:16,531 | 21:33,827 |
6 | 1918 | FDO.Y FDO.YANES | 01:10:13,279 | 23:34,867 | 24:06,813 | 22:31,599 |
INTERMEDIOS
Lugar | N° | Nombre | T.Total | Vuelta_1 | Vuelta_2 | Vuelta_3 |
1 | 426 | FRANCISCO ARANDA SALINAS | 0:55:58 | 19:02,583 | 18:53,309 | 18:02,240 |
2 | 742 | FRANCO PAILAQUEO CUETO | 0:56:11 | 19:02,314 | 18:45,566 | 18:23,879 |
3 | 410 | GONZALO MUÑOZ SEPULVEDA | 0:56:31 | 19:00,425 | 18:55,066 | 18:36,438 |
4 | 1521 | LUCAS TRUCCO | 0:58:08 | 19:57,914 | 19:05,681 | 19:05,281 |
5 | 408 | ALLAN CORIA GONZALES | 0:59:51 | 20:04,596 | 20:03,067 | 19:43,664 |
6 | 204 | LUKAS OKREY ASENJO | 1:00:12 | 20:20,627 | 20:22,081 | 19:29,837 |
INTERMEDIOS MAYORES DE 30
Lugar | N° | Nombre | T.Total | Vuelta_1 | Vuelta_2 | Vuelta_3 |
1 | 1520 | PABLO SANTIBAÑEZ ALLENDE | 01:00:06,912 | 19:59,754 | 20:09,297 | 19:57,861 |
2 | 627 | OMAR LEON LEON | 01:00:06,936 | 20:14,183 | 20:09,969 | 19:42,783 |
3 | 523 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ HEUFEMANN | 01:00:45,735 | 20:06,907 | 20:22,620 | 20:16,207 |
4 | 75 | FELIPE MARIN GONZALEZ | 01:02:05,567 | 20:42,339 | 20:44,499 | 20:38,728 |
5 | 497 | SEBASTIAN CLAVERIE JARAMILLO | 01:03:01,630 | 21:22,739 | 20:52,534 | 20:46,356 |
6 | 115 | FELIPE MUÑOZ ZUÑIGA | 01:03:08,924 | 21:27,678 | 20:48,146 | 20:53,099 |
MAYORES DE 42
Lugar | N° | Nombre | T.Total | Vuelta_1 | Vuelta_2 | Vuelta_3 |
1 | 794 | FELIPE PEREZ ARELLANO | 00:58:18,942 | 19:20,222 | 19:26,983 | 19:31,736 |
2 | 171 | ANDRES PIÑA HERNANDEZ | 00:59:31,038 | 20:08,911 | 19:43,224 | 19:38,902 |
3 | 192 | JUAN PABLO CUBILLOS BRAVO | 01:00:05,317 | 20:08,705 | 20:06,069 | 19:50,542 |
4 | 216 | KURT OPPENLANDER LOBOS | 01:03:58,797 | 21:32,820 | 21:24,575 | 21:01,401 |
5 | 889 | HERNAN DELFINO RIETHMULLER | 01:05:12,018 | 21:22,394 | 21:29,332 | 22:20,291 |
6 | 685 | ANDRES MARTINEZ | 01:05:18,112 | 21:05,254 | 21:45,039 | 22:27,818 |
MAYORES DE 50
Lugar | N° | Nombre | T.Total | Vuelta_1 | Vuelta_2 |
1 | 646 | ENRIQUE SEGUEL | 00:39:33,859 | 20:05,214 | 19:28,645 |
2 | 686 | JORGE GODOY RODRIGUEZ | 00:41:23,192 | 20:48,493 | 20:34,699 |
3 | 668 | RIGOBERTO ASTORGA NUÑEZ | 00:41:58,547 | 20:39,183 | 21:19,364 |
4 | 975 | SERGIO GOMEZ CARROZA | 00:43:19,753 | 21:35,740 | 21:44,013 |
5 | 799 | MATIAS CORREA TORRETTI | 00:44:06,008 | 21:52,635 | 22:13,373 |
6 | 809 | LEONEL CID LEIGTON | 00:44:57,706 | 22:33,993 | 22:23,713 |
Enrique Seguel
Jorge Godoy
PROMOCIONALES
Lugar | N° | Nombre | T.Total | Vuelta_1 | Vuelta_2 |
1 | 126 | PAULO GAJARDO NAVARRO | 00:38:40,710 | 19:20,554 | 19:20,155 |
2 | 772 | RODRIGO AÑASCO CABRERA | 00:39:51,219 | 19:45,137 | 20:06,082 |
3 | 250 | JORGE DIAZ HIDALGO | 00:40:06,044 | 20:10,892 | 19:55,152 |
4 | 1562 | LUKAS VALDEBENITO | 00:40:54,233 | 20:32,953 | 20:21,279 |
5 | 1556 | TOMAS OGAZ CADENAS | 00:41:19,046 | 21:12,649 | 20:06,396 |
6 | 1563 | CAMILO GORMAZ AÑASCO | 00:42:07,044 | 21:29,766 | 20:37,277 |
Paulo Gajardo
Rodrigo Añasco
PROMOCIONALES MAYORES DE 30
Lugar | N° | Nombre | T.Total | Vuelta_1 | Vuelta_2 |
1 | 156 | LUIS CALDERON FERNANDEZ | 00:42:16,491 | 21:11,734 | 21:04,757 |
2 | 666 | MATIAS COURT RAMIREZ | 00:43:00,352 | 21:29,824 | 21:30,528 |
3 | 304 | EDUARDO MUÑOZ ZUÑIGA | 00:43:52,935 | 22:22,990 | 21:29,944 |
4 | 785 | MARTIN SALDIVAR OLIVARES | 00:44:05,652 | 22:08,289 | 21:57,362 |
5 | 513 | SERGIO VIO VALENZUELA | 00:44:22,441 | 22:14,333 | 22:08,108 |
6 | 362 | FRANCISCO VILLOUTA SALAZAR | 00:44:37,837 | 23:02,776 | 21:35,061 |
Luis Calderón
Matías Court
PAREJAS PROMOCIONALES
Lugar | N° | Nombre | T.Total | Vuelta_1 | Vuelta_2 |
1 | 1902 | K.PARK-M.LLANOS | 00:42:57,786 | 21:48,072 | 21:09,714 |
2 | 1920 | F.PRIETO-R.ASTUDILLO | 00:45:35,652 | 22:44,393 | 22:51,259 |
3 | 1919 | MARCO Y JOAQUIN MILLAS | 00:46:46,034 | 23:48,378 | 22:57,656 |
4 | 1936 | M.AGUIRRE-P.NUÑEZ | 00:46:58,770 | 23:34,451 | 23:24,318 |
5 | 1937 | S.PEREZ-S.PALACIOS | 00:47:24,963 | 23:45,000 | 23:39,963 |
6 | 1924 | C.OLIVOS-F.GALLEGOS | 00:48:09,628 | 24:01,029 | 24:08,598 |
Park-Llanos
Astudillo-Prieto
ESCUELA
Lugar | N° | Nombre | T.Total | Vuelta_1 | Vuelta_2 |
1 | 1557 | IGNACIO NIÑO TOLEDO | 42:08,7 | 21:03,786 | 20:04,944 |
2 | 647 | FRANCISCO ORDENES PAILAQUEO | 00:43:18,922 | 21:33,391 | 21:45,531 |
3 | 1027 | ALEJANDRO VILLARROEL NAHUELHUEN | 00:43:47,643 | 21:56,401 | 21:51,241 |
4 | 463 | LUCIANO ROJAS ARANDA | 00:43:51,498 | 21:59,540 | 21:51,957 |
5 | 1077 | GUILLERMO MAUNA OVALLE | 00:44:04,253 | 21:48,345 | 22:15,907 |
6 | 706 | LEONARDO MARCELO MONCADA DIAZ | 00:46:11,504 | 23:05,939 | 23:05,564 |
Ignacio Niño
Francisco Órdenes
MUJERES
Lugar | N° | Nombre | T.Total | Vuelta_1 |
1 | 104 | MELINA BARRAZA VERGARA | 00:24:55,213 | 24:55,213 |
2 | 763 | VALENTINA BARRALES AZOCAR | 00:25:20,551 | 25:20,551 |
Melina Barraza
Valentina Barrales9
|