HS Racing

GANA VICENTE PEÑA, PERO CRISTIAN ORTEGA MANTIENE EL LIDERATO DEL HARE CROSS COUNTRY

Día tibio y soleado. sobre todo en el micro clima de Til Til. Tercera fecha del Campeonato Hare Scramble Cross Country 2017, con vencedores para todos los gustos : Vicente Peña, Sergio Villaronga hijo, Sergio Villaronga papá (invicto hasta ahora), Guzmán-Lubiano, Jorge Díaz Hidalgo, Alberto Rubio, Rodrigo “Huasito” Alcalde, Leonel Cid, Cristóbal Ochagavía, Luis Vilches, Muñoz-Vilches y Milcíades Jaque. La carrera perfecta, un grip espectacular y circuito muy entretenido, según lo comentarios. Hubo 152 pilotos.

Vicente Peña se está luciendo en distintos campeonatos todo terreno

Cronos : Titán Vildósola

Aprovecharemos esta tribuna y espacio para comentar aspectos importantes del Hare CC que organiza Pancho Fernández y su gente, partiendo por la preocupación al ver apenas 3 pilotos -uno de ellos abandonando- entre los súperexpertos.

Es efectivo que los SE nunca han sido muy amigos de carreras donde parten todos juntos, donde el “pillado, pasado” no siempre se cumple o donde, supuestamente, no estás tan “arropados” como en los torneos oficiales.

Pero sería bueno, necesario incluso, asegurar la presencia de a los menos 6 de los 10 Pro que han corrido hasta ahora el campeonato. Salvo que se tome la decisión, simplemente, de tener a los expertos como referentes máximos.

TORNEO DE “MANTENCIÓN”…Por tratarse de un campeonato que permite a los pilotos mantenerse en permanente actividad y que evita también el ingreso de más torneos cross country, las cifras permiten solo “salvar” a sus organizadores. El número de riders fluctúa entre los 150 a 200 pilotos, vale decir la mitad de los que concurren a un Apertura o Clausura. De ahí que las series más numerosas exhiban un número no superior a los 15 competidores por fecha. Pero funciona.

LOS IMBATIBLES…Con 3 fechas corridas (La Piedra, Polpaico y Til Til), Sergio Villaronga papá es el único piloto invicto en categoría Mayores de 35 años. Con 2 triunfos y 1 segundo figuran Cristian Ortega (súper expertos), Rodrigo “Huasito” Alcalde (mayores de 42), Ignacio Niño (Promocionales) y la dupla Muñoz-Vilches también en Promos. Con 2 victorias y algún otro puesto de podio : Alberto Rubio (Intermedios Mayores de 35) y Leonel Cid (Mayores de 50).


Villaronga papá

TAN CERCA, TAN LEJOS…Fue justamente Villaronga papá quien estableció la mayor diferencia con el segundo de su serie : ¡más de 9 minutos!, lo que nos hace pensar que si se le diera algún tipo de handicap podría retornar a los súperexpertos para potenciar la serie (¿muy descabellado?).
Los duelos más parejos : 1° Rodrigo Alcalde 1:28:36 vs. Juan Guillermo Escudero 1:28:44 (mayores de 42); 2° Muñoz-Vilches 57:13 vs. Pérez-Zablah 57:21 (Parejas Promos); 3°  Alberto Rubio 1:31:22 vs. Felipe Muñoz 1:31:41 (Int. mayores de 35); 4° Leonel Cid 53:21 vs. Sergio Gómez 53:53 (Mayores de 50).

PRIMEROS TRIUNFOS DEL AÑO…Partiendo por Vicente Peña y siguiendo por Cristóbal Ochagavía, Luis Vilches Castro y Milcíades Jaque González, debutante absoluto en los Escuela.

RESULTADOS PRELIMINARES

SÚPER EXPERTOS

 Lugar Nombre V.M.R. Vueltas T.Final
1 10   VICENTE PEÑA SILVA 25:22,371 (  2 ) 3 01:17:10,702
2 127   CRISTIAN ORTEGA VEGA 25:35,544 (  3 ) 3 01:18:01,019
15   RENZO ARAYA CALDERON 29:30,757 (  2 ) 2 ABANDONO

EXPERTOS 

 Lugar Nombre V.M.R. Vueltas T.Final
1 76   SERGIO VILLARONGA MUGA 26:36,274 (  3 ) 3 01:20:18,505
2 25   GERALD BAZAEZ ARAYA 27:31,307 (  3 ) 3 01:23:28,993
3 517   MATIAS GARRIDO PAVEZ 28:03,715 (  2 ) 3 01:25:51,935
4 469   GUSTAVO LISPERGUER DIAZ 28:14,183 (  2 ) 3 01:27:23,410
5 560   RODRIGO GONZALEZ VASQUEZ 32:34,961 (  3 ) 3 01:41:03,776
116   MARIO VALENCIA YAÑEZ 29:59,866 (  1 ) 1 ELIMINADO

EXPERTOS MAYORES DE 35

 Lugar Nombre V.M.R. Vueltas T.Final
1 176   SERGIO VILLARONGA TORO 26:16,978 (  3 ) 3 01:20:35,362
2 97   PATRICIO MOSQUEA RIVERA 29:26,589 (  3 ) 3 01:29:49,352
3 70   CARLOS EDUARDO SOTO MORALES 29:05,085 (  3 ) 3 01:30:26,404
4 81   FELIPE CARREÑO DE LA CARRERA 28:57,513 (  3 ) 3 01:30:59,985
5 541   GUSTAVO VARGAS CAMPOS 30:36,276 (  3 ) 3 01:34:14,100
6 88   ALEXIS GRANDON ARAVENA 31:23,456 (  3 ) 3 01:35:51,642
7 121   RODRIGO REYES TAPIA 30:08,493 (  3 ) 3 01:36:06,328
8 130   FRANCISCO PIZARRO MORENO 30:57,712 (  3 ) 3 01:36:29,503
9 140   PEDRO VALDES DIAZ 31:16,646 (  3 ) 3 01:44:12,238
10 713   MARCOS MOLINA DIAZ 33:46,718 (  3 ) 3 01:56:25,241
11 207   RODRIGO FREDES RETAMAL 36:45,516 (  1 ) 3 02:03:26,462

EXPERTOS PAREJAS

 Lugar Nombre V.M.R. Vueltas T.Final
1 1948   G.GUZMAN-G.LUBIANO 32:43,018 (  3 ) 3 01:45:18,389
2 1345   C.OLIVOS-F.GALLARDO 34:07,750 (  3 ) 3 01:46:21,100
3 1941   M.HERRERA-IG.GUZMAN 34:22,783 (  2 ) 3 01:48:26,838

INTERMEDIOS

 Lugar Nombre V.M.R. Vueltas T.Final
1 250   JORGE DIAZ HIDALGO 28:53,155 (  3 ) 3 01:28:15,305
2 928   CAMILO GORMAZ AÑASCO 29:18,143 (  3 ) 3 01:31:21,911
3 940   CLAUDIO TORO TAPIA 29:57,178 (  3 ) 3 01:32:46,160
4 858   DIEGO HUERTA ARGOMEDO 30:21,607 (  3 ) 3 01:33:43,333
5 416   JUAN ANTONIO FARIAS CASTRO 30:35,603 (  3 ) 3 01:33:52,058
6 722   TOMAS OGAZ CADENAS 30:45,159 (  2 ) 3 01:34:56,469
7 398   JOSE MALLEA MAUREIRA 33:38,048 (  3 ) 3 01:42:34,893
8 1588   MIGUEL ALEJANDRO VILLARONGA AGUILERA 39:03,536 (  3 ) 3 02:04:04,285
9 143   MIGUEL VELASQUEZ BERRIOS 35:36,978 (  3 ) 3 02:07:47,086
789   RAFAEL AHUMADA ARROYO 37:03,903 (  1 ) 1 ABANDONO

INTERMEDIOS MAYORES DE 35

 Lugar Nombre V.M.R. Vueltas T.Final
1 590   ALBERTO RUBIO REYES 29:52,481 (  3 ) 3 01:31:22,028
2 115   FELIPE MUÑOZ ZUÑIGA 29:00,961 (  3 ) 3 01:31:41,986
3 757   RODRIGO SANCHEZ HERNANDEZ 31:22,812 (  1 ) 3 01:35:27,379
4 304   EDUARDO MUÑOZ ZUÑIGA 32:29,420 (  3 ) 3 01:37:58,855
5 1589   WLADIMIR BARRERA MANZOR 31:04,365 (  1 ) 3 01:42:39,932
6 520   DANIEL GUZMAN SOTO 33:35,843 (  3 ) 3 01:47:10,574
7 129   MAURICIO CHACON TOWNSEND 35:51,540 (  3 ) 3 01:49:25,497
8 159   MILTON FERNANDEZ MOLINA 36:42,548 (  2 ) 3 01:54:40,566
9 316   CRISTIAN ARAOS CALDERON 36:12,123 (  1 ) 3 02:01:33,817
10 1592   CRISTIAN PATRICO PONCE VIDAL 39:07,678 (  2 ) 3 02:10:55,923
829   LUIS DINAMARCA RAMIREZ 45:22,742 (  1 ) 2 ELIMINADO

INTERMEDIOS MAYORES DE 42

 Lugar Nombre V.M.R. Vueltas T.Final
1 3   RODRIGO ALCALDE UNDURRAGA 28:38,940 (  3 ) 3 01:28:36,008
2 606   JUAN ESCUDERO CALABRAN 29:02,889 (  3 ) 3 01:28:44,018
3 171   ANDRES PIÑA HERNANDEZ 28:41,000 (  3 ) 3 01:28:59,121
4 360   PEDRO CARRASCO GOMEZ 29:37,195 (  3 ) 3 01:29:34,119
5 215   GERARDO GUZMAN SOTO 29:30,629 (  3 ) 3 01:29:36,692
6 284   CRISTIAN VALENZUELA ACEITUNO 29:30,281 (  3 ) 3 01:30:27,786
7 377   FERNANDO YANES ALVARADO 29:49,393 (  3 ) 3 01:31:01,503
8 264   JORGE LECOCQ SCHAFER 30:47,887 (  2 ) 3 01:37:45,767
111   MARCELO MENDEZ HERNANDEZ 38:49,206 (  2 ) 2 ABANDONO

MAYORES DE 50

 Lugar Nombre V.M.R. Vueltas T.Final
1 809  LEONEL CID LEIGTON 26:15,546 (  2 ) 2 00:53:21,481
2 975   SERGIO GOMEZ CARROZA 26:53,740 (  2 ) 2 00:53:53,800
3 442   JUAN IGNACIO RODRIGUEZ TAULIS 27:40,814 (  1 ) 2 00:55:50,109
4 828   RICARDO ESPINOZA SEGURA 27:55,151 (  1 ) 2 00:56:06,174
5 837   DANIEL ESPINOZA CASTRO 28:04,172 (  1 ) 2 00:56:16,551
6 616   GONZALO ESTAY GURIDI 28:57,382 (  2 ) 2 00:58:07,935
7 194   MATIAS CORREA TORRETTI 28:37,807 (  1 ) 2 00:58:16,573
8 622   GERMAN GARIN VARGAS 30:00,242 (  2 ) 2 01:01:00,305
9 112   GUSTAVO ALARCON BENITEZ 30:14,099 (  2 ) 2 01:01:05,053
10 891   ROBERTO GONZALEZ QUINTANA 31:08,600 (  1 ) 2 01:03:59,158

PROMOCIONALES

 Lugar Nombre V.M.R. Vueltas T.Final
1 1611   CRISTOBAL OCHAGAVIA 23:58,727 (  1 ) 2 00:48:01,401
2 306   IGNACIO NIÑO TOLEDO 24:15,865 (  2 ) 2 00:49:00,253
3 448   MATIAS OLIVARES PARRAGUE 25:07,206 (  2 ) 2 00:51:00,825
4 329   RODRIGO ESPINOZA CHANDIA 25:27,102 (  1 ) 2 00:51:32,677
5 327   DAMIAN ARAYA SALAS 25:53,415 (  2 ) 2 00:51:58,563
6 771   GUILLERMO MAUNA OVALLE 26:05,396 (  1 ) 2 00:52:39,798
7 769   JOSE IGNACIO CABELLO CERDA 26:40,206 (  1 ) 2 00:53:22,171
8 453   JOSE LUIS PADILLA MANRIQUEZ 26:35,076 (  2 ) 2 00:54:14,418
9 802   MARCO GALASSO FUENTES 26:54,270 (  2 ) 2 00:54:19,352
10 405   KEVIN PARK KWAK 26:59,002 (  2 ) 2 00:54:55,483
11 354   EDGAR DIAZ CACERES 27:39,094 (  1 ) 2 00:56:59,721
12 499   FERNANDO YANES BUZETA 30:02,645 (  1 ) 2 01:00:23,481
309   LUIS SAN MARTIN GONZALEZ 0

PROMOCIONALES MAYORES DE 35

 Lugar Nombre V.M.R. Vueltas T.Final
1 462   LUIS VILCHES CASTRO 26:23,945 (  1 ) 2 00:53:04,397
2 411   FELIPE PRIETO CONTI 27:49,947 (  1 ) 2 00:55:47,600
3 849   JOHN MEDINA SALAZAR 28:06,325 (  1 ) 2 00:56:14,154
4 775   SEBASTIAN GAMBONI CORROTEA 28:13,925 (  1 ) 2 00:56:34,876
5 1612   JOSE GALLEGOS ALVARADO 27:44,267 (  2 ) 2 00:57:08,596
6 296   DANNYK ASTUDILLO FERNANDEZ 28:30,326 (  2 ) 2 00:57:11,124
7 636   FELIPE BARCKHAHN RUBIO 29:29,226 (  2 ) 2 00:58:59,722
8 488   RODRIGO VALENZUELA ORREGO 28:51,808 (  1 ) 2 00:59:24,401
9 381   LEONARDO MONCADA DIAZ 29:57,984 (  2 ) 2 00:59:57,744
10 819   FELIPE MORALES PALMA 30:13,715 (  2 ) 2 01:02:48,070
11 850   MARCELO PAINE HERNANDEZ 31:55,577 (  1 ) 2 01:04:28,578
12 684   SANDY MOLINA ROMERO 29:53,956 (  2 ) 2 01:04:43,016
13 532   SERGIO CALDERA DEL RIO 35:49,288 (  2 ) 2 01:14:18,713
1613   GERARDO MANCILLA CABEZAS 0

PROMOCIONALES PAREJAS

 Lugar Nombre V.M.R. Vueltas T.Final
1 1947   C.MUÑOZ-R.VILCHES 28:22,655 (  2 ) 2 00:57:13,301
2 744   F.PEREZ-R.ZABLAH 28:36,751 (  1 ) 2 00:57:21,593
3 320   FCO.-JOAQUIN LIZAMA 28:47,929 (  2 ) 2 01:00:15,774
4 818   EDUARDO-GERSON FERNANDEZ 30:03,171 (  1 ) 2 01:00:34,229
5 1262   O.ROJAS-R.FERNANDEZ 36:23,659 (  1 ) 2 01:13:18,414
1955   F D STEFANO – L SATRIANI 0

ESCUELA

 Lugar Nombre V.M.R. Vueltas T.Final
1 335   MILCIADES JAQUE GONZALEZ 26:02,536 (  1 ) 2 00:52:17,501
2 1610   ALEJANDRO VILLARROEL NAHUELHUEN 27:00,553 (  2 ) 2 00:54:07,651
3 417   VICTOR REYES TAPIA 26:58,685 (  2 ) 2 00:54:38,160
4 698   CESAR HERNANDEZ RIQUELME 26:36,075 (  2 ) 2 00:54:45,080
5 403   ALEJANDRO PALMA GUZMAN 27:58,699 (  2 ) 2 00:56:48,104
6 315   JORGE MONZON PEÑAILILLO 28:15,407 (  2 ) 2 00:57:02,306
7 482   JUAN DGO.CADIZ MONTENEGRO 28:30,608 (  2 ) 2 00:57:11,323
8 494   MIGUEL VALDIVIESO AGUAYO 27:50,376 (  2 ) 2 00:57:13,045
9 229   LUIS SANCHEZ JAQUE 33:15,025 (  2 ) 2 01:06:31,147
10 372   ANDRES CASTAÑEDA NUÑEZ 32:49,878 (  2 ) 2 01:07:00,107
11 366   JAIME AMARO SELMAN 36:42,635 (  2 ) 2 01:15:04,594
12 524   JOSE MANUEL URRA GONZALEZ 36:24,028 (  1 ) 2 01:17:14,024
133   FERNANDO CAPO BAHAMONDES 0
380   CRISTOBAL MONCADA ORTIZ 0

 

John Doe

Typically replies within a day

Powered by WpChatPlugins