La llegada de marzo y las temidas congestiones en las principales carreteras del país con motivo del regreso de los veraniantes a la capital no fueron impedimento para que el Hare Scramble largara con todo un nuevo año de competencias en el Fundo El Molino de Casablanca, y es que los “Warriors” como buenos endureros de tomo y lomo asistieron en masa al recinto de la quinta región, tal como lo indica la auspiciosa cifra de 305 riders en pista que se dieron cita en la jornada dominical. El internacional Diego “Torito” Rojas lideró las tropas ganando la serie Elite, aunque no podemos dejar de destacar el triunfo en Súper Expertos y notable segundo puesto en la scratch del temucano Jeremías Schiele, una de las promesas con más futuro en el enduro nacional. La generosa nómina de ganadores en la fecha inaugural del HS fue completada por Jorge Díaz, Sebastián Villatoro, Luis Varas, Esteban Valdivia, Pedro Carrasco, Benjamín Schneider, Pablo Briones, la dupla Cabello-Píña, “Perrito” Escudero, Gonzalo Estay, Agustín Campos, Oscar Martínez, Melina Barraza, Debbie Arellano, Raimundo Durán, Pablo Olivares, Benjamín Santis y Amaro Cataldo.
Fuente: smotos.cl
Fotos: Sebastián Araya (@mediaxtion)

RESULTADOS 1ª FECHA HARE SCRAMBLE
ELITE
Pos | Piloto |
1 | Diego Rojas |
2 | Francisco Aranda |
3 | Erwin Vicencio |
SÚPER EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | Jeremías Schiele |
2 | Patricio Jofré |
3 | Lucas Tamayo |
4 | Ignacio Cuevas |
5 | Gonzalo Muñoz |
6 | Franco Pailaqueo |
EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | Jorge Díaz |
2 | Matías Garrido |
3 | Ernesto Sanhueza |
4 | Fabián Carrillo |
5 | Maximiliano Santibáñez |
6 | Juan Antonio Farías |
MAYORES DE 35
Pos | Piloto |
1 | Sebastián Villatoro |
2 | Gerard Basaez |
3 | Carlos Ferreira |
4 | Gerardo Schiele |
5 | Gonzalo Guzmán |
6 | Marcos Molina |
INTERMEDIOS
Pos | Piloto |
1 | Luis Varas |
2 | Kevin Park |
3 | Víctor D{iaz |
4 | Gerson Fernández |
5 | Nicolás López |
6 | Daniel Rojas |
INTERMEDIOS + 35
Pos | Piloto |
1 | Esteban Valdivia |
2 | Luis Sergio Gutiérrez |
3 | Miguel Herrera |
MAYORES DE 42
Pos | Piloto |
1 | Pedro Carrasco |
2 | Francisco Pizarro |
3 | William Rodríguez |
4 | Marcelo Méndez |
5 | Carlos Pineda |
PROMOCIONALES
Pos | Piloto |
1 | Benjamín Schneider |
2 | Alejandro Hernández |
3 | Matías King |
4 | Jesús Lemus |
5 | Christopher Jiménez |
6 | Gerardo Cid |
PROMOCIONALES + 30
Pos | Piloto |
1 | Pablo Briones |
2 | Marcelo Gallardo |
3 | Carlos Galaz |
4 | Patricio Grez |
5 | Andrés Díaz |
6 | Danilo Carreño |
PAREJAS
Pos | Piloto |
1 | I.Cabello-A.Piña |
MASTER
Pos | Piloto |
1 | Juan Guillermo Escudero |
2 | Miguel Contreras |
3 | Patricio Jofré |
4 | Miguel Ángel Figueroa |
5 | Ricardo Espinoza |
6 | Julián Toro |
MAYORES DE 55
Pos | Piloto |
1 | Gonzalo Estay |
2 | Eduardo Cid |
3 | Francisco Ramírez |
4 | Alfredo Concha |
5 | Juan Francisco Cuevas |
6 | Carlos Schubert |
ESCUELA
Pos | Piloto |
1 | Agustín Campos |
2 | Kevin Zúñiga |
3 | Juan Ibaceta |
4 | Sebastián Troncoso |
5 | Frank Tepper |
6 | Cristóbal Flores |
ESCUELA + 30
Pos | Piloto |
1 | Oscar Martínez |
2 | Jhonny Uribe |
3 | Denis Reyes |
4 | Gonzalo Espinoza |
5 | Carlos Ugalde |
6 | Álvaro Araos |
DAMAS
Pos | Piloto |
1 | Melina Barraza |
2 | Paloma Ulloa |
3 | María Constanza Valenzuela |
4 | Paula Silva |
MUJERES B
Pos | Piloto |
1 | Debbie Arellano |
2 | Catalina Salit |
3 | Javiera Miranda |
4 | Katherine Barrera |
5 | Belén Péña |
6 | Claudia Raposo |
INFANTILES A
Pos | Piloto |
1 | Raimundo Durán |
2 | Benjamín Godoy |
3 | Francisco Montenegro |
4 | Matías Venegas |
5 | Felipe Bravo |
6 | Sebastián Oterp |
INFANTILES B
Pos | Piloto |
1 | Pablo Olivares |
2 | Clemente Vásquez |
3 | Felipe Montenegro |
4 | Rubén Fernández |
5 | Patrick Alvarado |
6 | Fernando de Stefano |
ESCUELITA 2T
Pos | Piloto |
1 | Benjamín Santis |
2 | Bastián Santis |
3 | Valentín Carreño |
4 | Gaspar Gallo |
5 | Javier Valencia |
6 | Agustín Lagos |
ESCUELITA 4T
Pos | Piloto |
1 | Amaro Cataldo |
2 | Francisco Urtubia |
3 | Luciano Carvajal |
4 | Martín Cabrera |
5 | Josefa Acevedo |
6 | Jorge Valdivia |