Fotos: Sebastián Araya (@mediaxtion)
Foto portada: Felipe Paraud, nuevamente profeta en su tierra
Fuente: Smotos.cl
Los terrenos del Fundo Carén de Curacaví, tan aclamados en la reciente fecha del Clausura Hare Scramble, fueron nuevamente disfrutados por los Warriors del HS, pero esta vez con ocasión del Cross Country, que celebró la tercera fecha prácticamente con 150 riders en pista, entre los que destacaron el local Felipe Paraud y el «Alcalde de Buin» Patricio Jofré, quienes se adjudicaron la victoria en las series estelares Súper Expertos y Expertos respectivamente. La nutrida cartelera dominical del torneo de los Warriors también apuntó como vencedores a Gerald Basaez, Juan Escudero, Iván Cabello, Rodrigo Sánchez, José Bustamante, Matías Hernández, Claudio Morales, Paulo González y las duplas Trabert-Castillo y Duery-Duery.
HARE SCRAMBLE CROSS COUNTRY
3ª FECHA/ FUNDO CARÉN DE CURACAVÍ
RESULTADOS
SÚPER EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | Felipe Paraud |
2 | Lucas Tamayo |
3 | Camilo Gormaz |
4 | Roberto González |
EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | Patricio Jofré |
2 | Carlos Escorza |
3 | Matías Correa |
4 | Carlos Alberto Ferreira |
5 | Claudio Toro |
6 | Sebastián Ferrer |
MAYORES DE 35
Pos | Piloto |
1 | Gerald Basaez |
2 | Joan Ávila |
3 | Sebastián Lora |
4 | Cristian Carrasco |
5 | Marcos Molina |
6 | Pablo Gómez |
INTERMEDIOS
Pos | Piloto |
1 | Iván Cabello |
2 | Domingo Bohme |
3 | Eduardo McVey |
4 | Javier Monardes |
5 | Sandrino Cartagena |
6 | Robinson Agudelo |
MAYORES DE 42
Pos | Piloto |
1 | Juan Guillermo Escudero |
2 | Pedro Carrasco |
3 | Rodrigo Alcalde |
4 | Patricio Jofré Sr |
5 | Rodrigo González |
6 | Juan Pablo Cubillos |
INTERMEDIOS + 35
Pos | Piloto |
1 | Rodrigo Sánchez |
2 | Sebastián Toro |
3 | Wladimir Barrera |
4 | Milton Fernández |
5 | Luis Dinamarca |
PAREJAS EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | R.Trabert-M.Castillo |
2 | J.Lizama-F.Lizama |
3 | P.Quintanilla-W.Rebolledo |
4 | P.Castillo-D.Wright |
5 | J.Villegas-J.Lecocq |
6 | V.Cuadro-M.Rojas |
MAYORES DE 50
Pos | Piloto |
1 | José Bustamante |
2 | Francisco Paraud |
3 | Víctor Reyes |
4 | Daniel Espinoza |
5 | Juan Ignacio Rodríguez |
6 | Gonzalo Estay |
PROMOCIONALES
Pos | Piloto |
1 | Matías Hernández |
2 | Raimundo Durán |
3 | José Jorquera |
4 | René Osses |
5 | Claudio Arias |
6 | Gabriel Silva |
PROMOCIONALES + 30
Pos | Piloto |
1 | Claudio Morales |
2 | Alfonso Abarca |
3 | Sergio Contreras |
4 | Héctor Vega |
5 | Carlos Galaz |
6 | Sergio Valenzuela |
PAREJAS PROMOCIONALES
Pos | Piloto |
1 | B.Duery-J.Duery |
2 | Osorio-Osorio |
3 | C.Ramírez-M.Ramírez |
4 | O.Álvarez-S.Álvarez |
5 | Villatoro-Villatoro |
ESCUELA
Pos | Piloto |
1 | Paulo González |
2 | Frank Tepper |
3 | Matías Flores |
4 | Cristóbal Flores |
5 | Bastián Moreno |
6 | Jorge Rivera |