Fotos : Mediaxtion
Resultados : EKronos.cl
Suscripciones a Revista SMotos : alexis@smotos.cl
Dirección Revista : General Urriola 624, Barrio Lira
El Clausura Hare Scramble volvió al ruedo con la realización de la tercera fecha del certamen en Polpaico, donde el incombustible Erwin Vicencio (foto portada), el calerano “Memo” Valencia y el promisorio Jorge Díaz se proclamaron como los máximos ganadores de la jornada.

Nuestro comentarista Sebastián Araya vio así la carrera : «Memo Valencia, piloto nuevo en el HS, vino a destronar a Schiele en súperexpertos. Circuito rápido, según el testimonio de varios pilotos expertos, pese a tener harta piedra. Les acomodó bastante. La mítica subida de Calerías fue obligatoria y los pilotos la fueron sorteando relativamente bien. Mucho polvo, pero ya nada que hacer, el viento ayudó a disipar la tierra. El día estuvo bien rico en general, ni frío ni calor excesivo».
3ª FECHA CLAUSURA HARE SCRAMBLE
RESULTADOS
ELITE
Pos | Piloto |
1 | Erwin Vicencio |
2 | Felipe Paraud |
SÚPER EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | Guillermo Valencia |
2 | Jeremías Schiele |
3 | Franco Pailaqueo |
4 | Jairo Villarroel |
5 | Cristian Núñez |
EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | Jorge Díaz |
2 | Damián Farías |
3 | Sebastián Sa´nchez |
4 | Sandrino Cartagena |
5 | José Miguel Ponce |
MAYORES DE 35
Pos | Piloto |
1 | Gerald Basaez |
2 | Gerardo Schiele |
3 | Francisco Órdenes |
4 | Cristian Carrasco |
5 | Marcos Molina |
6 | Francisco Olivares |
PAREJAS EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | J.Millas-M.Llano |
2 | J.Lizama-F.Pizarro |
MAYORES DE 42
Pos | Piloto |
1 | Pedro Carrasco |
2 | William Rodríguez |
3 | Fernando Yanes |
4 | Diego Rodríguez |
5 | Renzo Arellano |
INTERMEDIOS
Pos | Piloto |
1 | Esteban Taucano |
2 | Vicente Castro |
3 | Llan Tello |
4 | Mauricio Hernández |
5 | Alejandro Hernández |
6 | Rogelio Muñoz |
INTERMEDIOS + 35
Pos | Piloto |
1 | Luis San Martín |
2 | Pedro Villagrán |
3 | Humberto Vicencio |
4 | Luis Gutiérrez |
5 | Carlos Lucaveche |
PROMOCIONALES
Pos | Piloto |
1 | Sebastián Briones |
2 | Jorge Cisternas |
3 | Matías Flores |
4 | Carlos Castro |
5 | Wladimir Pérez |
6 | César Ugalde |
PROMOCIONALES + 35
Pos | Piloto |
1 | Luis Ahumada |
2 | Pablo Briones |
3 | Cristóbal Torrejón |
4 | Patricio Grez |
5 | Carlos Galaz |
6 | Claudio Morales |
MASTER
Pos | Piloto |
1 | Juan Escudero |
2 | José Bustamante |
3 | Marcelo Méndez |
4 | Juan Rodríguez |
5 | Leonardo Mondaca |
6 | Germán Garín |
MAYORES DE 55
Pos | Piloto |
1 | Eduardo Cid |
2 | Gonzalo Estay |
3 | Daniel Espinoza |
4 | Víctor Reyes |
5 | Carlos Schubert |
6 | Patricio Pineda |
PAREJAS PROMOCIONALES
Pos | Piloto |
1 | C.ibarra-C.Retamal |
2 | M.Peña-L-Alarcón |
3 | J.Córdoba-D.Manqueo |
4 | J.Embry-H.Salvo |
5 | J.Muñoz-F.Cortés |
MUJERES
Pos | Piloto |
Abandonó | Gabriela Farías |
ESCUELA
Pos | Piloto |
1 | Patricio Muñoz |
2 | Kevin Zúñiga |
3 | Benjamín Godoy |
4 | Agustín Campos |
5 | Cristian Arias |
6 | Nicolás Otero |
ESCUELA + 30
Pos | Piloto |
1 | Maximiliano Escobar |
2 | Alexis Morales |
3 | René Osses |
4 | Jhonny Uribe |
5 | Óscar Martínez |
6 | Christian Canales |
MUJERES B
Pos | Piloto |
1 | Debbie Arellano |
INFANTILES A
Pos | Piloto |
1 | Raimundo Durán |
2 | Benjamín Godoy |
3 | Vicente Cuadro |
4 | Matías Venegas |
5 | Francisco Montenegro |
6 | Ítalo Bruna |
INFANTILES B
Pos | Piloto |
1 | Clemente Vásquez |
2 | Apolo Jeria |
3 | Felipe Montenegro |
4 | Vicente Molina |
5 | Christian Mallea |
6 | Fernando de Stefano |
ESCUELITA A
Pos | Piloto |
1 | Valentín Carreño |
2 | Amaro Cataldo |
3 | Emilia Fernández |
4 | Javiera Fernández |
5 | Miguel Gaona |
ESCUELITA 4T
Pos | Piloto |
1 | Máximo Bruna |
2 | Francisco Urtubia |
3 | Edward Figueroa |
4 | Martín Figueroa |
5 | Luciano Carvajal |
6 | Tomás Consuegra |