Este domingo se bajó la cortina a la temporada 2019 del Clausura Hare Scramble haciendo frente al sol abrasador del fundo La Piedra de Quilpué, clásico lugar del enduro nacional que consagró a los nuevos monarcas del torneo warrior, una nómina liderada por el máximo campeón histórico Erwin Vicencio (foto portada) y bien acompañada por el invicto Gerald Basaez, los hermanos Farías y Esteban Taucano que en la definición más dramática venció por apenas medio punto a Vicente Castro.
Fuente: smotos.cl | Fotos: Sebastián Araya (@mediaxtion)
RANKINGS FINALES CLAUSURA HARE SCRAMBLE 2019
ELITE
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Erwin Vicencio | 121 |
2 | Felipe Paraud | 110,5 |
3 | Arturo Paraud | 48 |
4 | Francisco Aranda | 33 |
5 | Luciano Villavicencio | 25 |
6 | Joaquín Cortés | 20 |
SÚPER EXPERTOS
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Franco Pailaqueo | 126,5 |
2 | Jairo Villarroel | 109 |
3 | Jeremías Schiele | 47 |
4 | Camilo Gormaz | 42,5 |
5 | Patricio Jofré | 33 |
6 | Guillermo Valencia | 26,5 |
EXPERTOS
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Damián Farías | 118 |
2 | Jorge Díaz | 87,5 |
3 | Matías Garrido | 72 |
4 | Gonzalo Estay | 61 |
5 | Fabián Carrillo | 51 |
6 | Diego Ceballos | 49 |
MAYORES DE 35
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Gerald Basaez | 137,5 |
2 | Francisco Órdenes | 103 |
3 | Cristian Carrasco | 93 |
4 | Marcos Molina | 86 |
5 | Francisco Fernández Heufemann | 77 |
6 | Francisco Olivares | 66,5 |
MAYORES DE 42
Pos | Piloto | Puntos |
1 | William Rodríguez | 115 |
2 | Pedro Carrasco | 107.5 |
3 | Andrés Piña | 97 |
4 | Diego Rodríguez | 70 |
5 | Enzo Arellano | 66,5 |
6 | Rodrigo González | 52 |
INTERMEDIOS
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Esteban Taucano | 127 |
2 | Vicente Castro | 126,5 |
3 | Alejandro Hernández | 58,5 |
4 | Víctor Díaz | 51 |
5 | Eduardo Álvarez | 48,5 |
6 | Ignacio Guzmán | 45,5 |
INTERMEDIOS + 30
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Humberto Vicencio | 125,5 |
2 | Esteban Valdivia | 95 |
3 | Pedro Villagrán | 62 |
4 | Pedro Delgadillo | 61 |
5 | Rodrigo Sánchez | 58 |
6 | Luis San Martín | 43 |
PAREJAS EXPERTOS
Pos | Piloto | Puntos |
1 | J.Lizama-F.Pizarro | 106,5 |
2 | J.Lecocq-J.Villegas | 102 |
3 | J.Millas-M.Llano | 93 |
4 | Lisperguer-Santibáñez | 55 |
5 | A.Berríos-G.Lisperguer | 19 |
6 | P.Quintana-W.Rebolledo | 1 |
PAREJAS PROMOCIONALES
Pos | Piloto | Puntos |
1 | M-Peña-L.Alarcón | 101,5 |
2 | C.Ibarra-C.Retamal | 98,5 |
3 | I-Muñoz-F.Cortés | 86 |
4 | J.Córdoba-D.Manqueo | 45 |
5 | R.Contreras-J.Valdebenito | 33 |
6 | C.Martínez-J.Duery | 22 |
PROMOCIONALES
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Jorge Cisternas | 120 |
2 | Sebastián Briones | 112 |
3 | Ricardo Rojas | 92,5 |
4 | Matías Flores | 72,5 |
5 | Carlos Castro | 66 |
6 | Gerardo Cid | 62 |
PROMOCIONALES + 30
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Patricio Grez | 110,5 |
2 | Pablo Briones | 106,5 |
3 | Aldo Flores | 95 |
4 | Luis Ahumada | 87 |
5 | Daniel Carreño | 77 |
6 | Cristóbal Torrejón | 75 |
MASTER
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Marcelo Méndez | 119.5 |
2 | Juan Ignacio Rodríguez | 79 |
3 | Julián Toro | 67,5 |
4 | José Bustamante | 67 |
5 | Leonardo Moncada | 58 |
6 | Juan Escudero | 51,5 |
MAYORES DE 55
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Gonzalo Estay | 128,5 |
2 | Eduardo Cid | 115 |
3 | Eduardo Jofré | 101 |
4 | Víctor Reyes | 89 |
5 | Francisco Paraud | 76 |
6 | Patricio Pineda | 66,5 |
ESCUELA
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Kevin Zúñiga | 129,5 |
2 | Agustín Campos | 110 |
3 | Miguel Flores | 90 |
4 | Diego Ugalde | 82 |
5 | Nicolás Oero | 76,5 |
6 | Frank Tepper | 60,5 |
ESCUELA + 30
Pos | Piloto | Puntos |
1 | René Osses | 122,5 |
2 | Maximiliano Escobar | 121 |
3 | Jhonny Uribe | 94,5 |
4 | Aníbal Cruz | 76 |
5 | Gonzalo Vilches | 61,5 |
6 | Leonardo Ibáñez | 55 |
MUJERES A
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Gabriela Farías | 88,5 |
2 | Marcela Rodríguez | 42 |
3 | Katherine Berríos | 25 |
4 | Paloma Ulloa | 22 |
MUJERES B
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Debbie Arellano | 80 |
2 | Javiera Miranda | 58 |
3 | Javiera Cabrera | 49 |
4 | Constanza Ruz | 38,5 |
5 | Claudia Raposo | 27 |
6 | Michelle González | 25 |
INFANTILES A
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Raimundo Durán | 124 |
2 | Matías Venegas | 116 |
3 | Sebastián Otero | 85,5 |
4 | Ítalo Bruna | 85 |
5 | Elian Molina | 66,5 |
6 | Vicente Castro | 64,6 |
INFANTILES B
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Clemente Vásquez | 130 |
2 | Apolo Jeria | 128,5 |
3 | Vicente Molina | 92 |
4 | Thomas Ruz | 45 |
5 | José Pablo Vercelli | 36,5 |
6 | Pablo Olivares | 33 |
ESCUELITA 2T
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Valentín Carreño | 132,5 |
2 | Benjamín Santis | 80 |
3 | Emilia Fernández | 70 |
4 | Benjamín Miranda | 62 |
5 | Javier Valencia | 57 |
6 | Bastián Santis | 42 |
ESCUELITA 4T
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Máximo Bruna | 133 |
2 | Francisco Urtubia | 118 |
3 | Martín Cabrera | 100 |
4 | Tomás Consuegra | 67,5 |
5 | Edward Fernández | 63 |
6 | Leandro Aravena | 58 |